====== Flugfunkgeräte der Schweizer Armee ======
Bei den Fliegertruppen wurden die Bodenfunkstationen ursprünglich nach dem Alphabet bezeichnet: **A**-Station, **B**-Station, etc., die Bordfunkgeräte mit FG und römischen Ziffern.

Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Geräte eine Bezeichnung nach dem Schema SE-xxx, die zu improvisierten Bodenfunkstellen erweiterten Bordfunkgeräte erhielten in der Regel dieselbe SE-Bezeichnung mit dem Suffix /f (fix).

<datatables>
^ SE-Bezeichnung ^ Abbildung ^ Hersteller ^ Werks-bez. ^ Jahr- gang ^ Frequenz von MHz ^ Frequenz bis MHz ^
| [[SE-001|FG I]] | [[SE-001|{{:images:se-001-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | FGI| 1929 | 0.2 | 1 |
| [[SE-002|FG II]] | [[SE-002|{{:images:se-002-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | FGII| 1935 | 2.5 | 3.75 |
| [[SE-004|SE-004 / FG IV]] | [[SE-004|{{:images:se-004-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | FGIV| 1938 | 3 | 6 |
| [[SE-009|SE-009 / FG IX]] | [[SE-009|{{:images:se-009-tx.jpg?direct&200|}}]] | SFR | FGIX| 1939 | 2 | 12 |
| [[SE-010|SE-010 / FG X]] | [[SE-010|{{:images:se-010-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Telefunken]] | FGX| 1940 | 2 | 12 |
| [[S-011|SE-011 / FG XI]] | [[S-011|{{:images:s-011-tx.jpg?direct&200|}}]] | [[Brown Boveri]] | FGXI | 1940 | 0.315 | 0.375 |
| [[SE-013]] | [[SE-013|{{:images:se-013.jpg?direct&200|}}]] | Bendix Radio | SCR-522 | 1948 | 100 | 156 |
| [[SE-015]] | [[SE-015|{{:images:se-015-cplt.jpg?direct&200|}}]] | Standard Radio | STR.9-X | 1948 | 115 | 145 |
| [[SE-016]] | [[SE-016|{{:images:se-016.jpg?direct&200|}}]] | Omera Radio | TR-AP28 | 1966 | 100 | 156 |
| [[SE-020]] | [[SE-020|{{:images:se-020-front.jpg?direct&200|}}]] | Socrat Radio | TR-AP-19-A | 1954 | 100 | 156 |
| [[SE-024]] | [[SE-024|{{:images:se-024-cplt.jpg?direct&200|}}]] | Standard Radio | T119 | 1961 | 128.55 | 138.55 |
| [[SE-027]] | [[SE-027|{{:images:se-027.jpg?direct&200|}}]] | Socrat Radio | ER3A | | 100 | 156 |
| [[SE-035]] | [[SE-035|{{:images:se-035.jpg?direct&200|}}]] | | | | | |
| [[SE-051]] | [[SE-051|{{:images:se-051.jpg?direct&200|}}]] | Omera Radio | TR-AP22 | | 220 | 400 |
| [[SE-054]] | [[SE-054|{{:images:se-054.jpg?direct&200|}}]] | Magnavox USA | RT-1136 | | 220 | 400 |






</datatables>